Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
1. Description simple
a. Capacité : 8000kg de blocs de glace en 24 heures
b. Taille des blocs de glace : 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg et 100kg.
c. Matériel : acier inox 304 pour le réservoir d'eau et les moules à glace.
2. Spécifications des blocs de glace
| No. | Spécifications des blocs de glace (Epaisseur*Largeur*Hauteur) | Boîte de glace (PCS) | Temps de congélation (H) | Quantité/24h (PCS) | Poids (Kg/PC) |
| 1 | 130mm*220mm*800mm | 135 | 8 | 405 | 20 |
3. Paramètres techniques
| 1 | Nom | Fabrique à blocs de glace | |
| 2 | Modèle | MB80 | |
| 3 | Production journalière | 8 tonnes, glace à l'eau fraîche | |
| 4 | Poids | Environ 2200kg | |
| 5 | Méthode de refroidissement | Condensateur de refroidissement à eau | |
| 6 | Tension d'alimentation | 380V/~420V / 50Hz / 3P 220V~240V / 60Hz / 3P | |
| 7 | Section d'alimentation | 40mm²Cu | |
| 8 | Compresseur semi hermétique | Marque | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
| Quantité | 1 | ||
| Puissance | 40HP | ||
| 9 | Mesures | Réservoir d'eau | 5400mm*1640mm*1300mm |
| Cadre principal | 2200mm*1000mm*1410mm | ||
| Tour de refroidissement | 2145mm*2145mm*1955mm | ||
| 10 | Température d'évaporation | -10℃ | |
| 11 | Température de condensateur | 40℃ | |
| 12 | Température d'eau entrante | 21℃ | |
| 13 | Réfrigérant | R22 ou R404a | |
| 14 | Puissance de pompe à eau de circulation | 7.5KW | |
| Puissance de la pompe à eau de refroidissement | 4KW | ||
| 15 | Volume d'air de refroidissement | 420CMM | |
| 16 | Débit d'eau de refroidissement | 46.8 m3/h | |
| 17 | Conso d'eau | 0.05m3/h | |
| 18 | Puissance du moteur | 1.5KW | |
| 19 | Puissance totale | 43KW | |
Les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison d'innovation technique.
