1. Brève description
1. Dimensions de tubes de glace (mm): 20, 28, 34, 40 (diamètre); diamètre de trou intérieur de 5-10mm
2. Forme de tube de glace: cylindre, avec un trou central
3. Système de contrôle PLC Siemens avec écran tactile, compresseur allemand Bock
4. Tube de glace transparent et de couleur cristal
Modèle Article | TV150 | |
Capacité (Tonnes/24 heures) | 15 | |
Réfrigérant | R22/R404A | |
Marque de compresseur | Bitzer/Bock | |
Méthode de refroidissement | Eau | |
Puissance compresseur (HP) | 2*40 (44) | |
Moteur de découpe de glace (KW) | 2.2 | |
Pompe d'eau de circulation (KW) | 2.2 | |
Pompe d'eau de refroidissement (KW) | 4 | |
Moteur de tour de refroidissement (KW) | 1.5 | |
Moteur de ventilateur de refroidissement (KW) | / | |
Hauteur | Longueur (mm) | 2650/1600 |
Largeur (mm) | 2130/1250 | |
Hauteur (mm) | 2100/3200 | |
Poids d'unité de machine (Kg) | Le système de production de glace en tube et le système de réfrigération sont séparés. |
2. Conditions de fonctionnement: température d'entrée d'eau -21ºC, température de condensation: 25ºC
Les paramètres techniques de production, modèles et spécifications sont sujets à changer sans préavis.
échantillon