Modèle Article | KP05 | |
Capacité (Tonnes/24 heures) | 0.5 | |
Réfrigérant | R404A | |
Marque du compresseur | Danfoss | |
Méthode de refroidissement | Air | |
Puissance de compresseur (HP) | 1.8 | |
Puissance de moteur (KW) | 0.37 | |
Pompe de circulation d'eau (KW) | 0.15 | |
Pompe d'eau de refroidissement (KW) | / | |
Moteur de ventilateur de refroidissement (KW) | 0.11 | |
Dimensions | Longueur (mm) | 1420 |
Largeur (mm) | 800 | |
Hauteur (mm) | 1020 | |
Poids (Kg) | 500 |
Alimentation électrique: 380V〜420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220〜240V, 60Hz, 3P; 440V〜480V, 60Hz, 3P
Conditions de travail standards: Température d'eau d'entrée: 21℃; Température de condensation: 40 ℃ Température d'évaporation: -20 ℃
La technologie se développant rapidement, les spécifications mentionnées ci-dessus sont sujets à changer sans préavis.