Modèle Article | KP50 | |
Capacité (Tonnes/24 heures) | 5 | |
Réfrigérant | R22/R404A | |
Marque du compresseur | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
Méthode de refroidissement | Air /Eau | |
Puissance de compresseur (HP) | 28(23) | |
Puissance de moteur (KW) | 0.37 | |
Pompe de circulation d'eau (KW) | 0.15 | |
Pompe d'eau de refroidissement (KW) | 2.2 | |
Moteur de ventilateur de refroidissement (KW) | 1.5 | |
Dimensions | Longueur (mm) | 2100 |
Largeur (mm) | 1500 | |
Hauteur (mm) | 1580 | |
Poids (Kg) | 1400 |
Alimentation électrique: 380V〜420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220〜240V, 60Hz, 3P; 440V〜480V, 60Hz, 3P
Conditions de travail standards: Température d'eau d'entrée: 21℃; Température de condensation: 40 ℃ Température d'évaporation: -20 ℃
La technologie se développant rapidement, les spécifications mentionnées ci-dessus sont sujets à changer sans préavis.