| Modèle Article | KP200 | |
| Capacité (Tonnes/24 heures) | 20 | |
| Réfrigérant | R22/R404A | |
| Marque du compresseur | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
| Méthode de refroidissement | Eau | |
| Puissance de compresseur (HP) | 66.5 | |
| Puissance de moteur (KW) | 0.75 | |
| Pompe de circulation d'eau (KW) | 0.4 | |
| Pompe d'eau de refroidissement (KW) | 5.5 | |
| Moteur de ventilateur de refroidissement (KW) | 2.2 | |
| Dimensions | Longueur (mm) | 3600 |
| Largeur (mm) | 2200 | |
| Hauteur (mm) | 2560 | |
| Poids (Kg) | 3600 | |
Alimentation électrique: 380V〜420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220〜240V, 60Hz, 3P; 440V〜480V, 60Hz, 3P
Conditions de travail standards: Température d'eau d'entrée: 21℃; Température de condensation: 40 ℃ Température d'évaporation: -20 ℃
La technologie se développant rapidement, les spécifications mentionnées ci-dessus sont sujets à changer sans préavis.









